Liga Match Play 2023

V Kolejka rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP
1 Dariusz Piatek 4,0 0,594 3&1 4 Kornel Grzywocz 3,0 0,438
2 Władysław Pasławski 3,0 0,656 3&2 3 Aleksander Chaba 3,0 0,594
5 Wojtek Szewczyk 2,5 0,667 2&1 8 Jan Broniszewski 2,5 0,469
6 Michał Goli 2,5 0,563 4&3 9 Krzysztof Smela 2,5 0,417
7 Adam Wojciechowski 2,5 0,500 3&2 10 Michał Galiczak 2,5 0,406
11 Krzysztof Unold 2,0 0,219 2&1 12 Paweł Szajner 1,5 0,594
13 Wojciech Chmielorz 1,5 0,563 1up 15 Michał Adamczewski 1,5 0,375
14 Zbigniew Brzozowski 1,5 0,531   16 Marcin Rydrych 1,5 0,250
17 Wojciech Czempiel 1,0 0,563   18 Sławomir Łęski 0,5 0,500
19 Mariusz Brzozowski 0,5 0,469 3&2 PAUZA
Tabela rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko Mecze PKT UŚP mp
1 Dariusz Piatek 5 5,0 0,530 14,0
2 Aleksander Chaba 5 4,0 0,640 8,5
3 Wojtek Szewczyk 5 4,0 0,500 6,0
4 Michał Galiczak 5 3,5 0,400 7,0
5 Władysław Pasławski 5 3,0 0,655 2,0
6 Kornel Grzywocz 5 3,0 0,605 0,5
7 Michał Goli 5 3,0 0,495 5,0
8 Jan Broniszewski 5 2,5 0,515 5,5
9 Krzysztof Smela 5 2,5 0,506 -0,5
10 Wojciech Chmielorz 5 2,5 0,500 3,0
11 Adam Wojciechowski 5 2,0 0,610 3,5
12 Paweł Szajner 5 2,0 0,560 1,5
13 Krzysztof Unold 5 2,0 0,305 -1,5
14 Zbigniew Brzozowski 4 1,5 0,456 -6,5
15 Mariusz Brzozowski 5 1,5 0,419 -22,0
16 Michał Adamczewski 5 1,5 0,381 -9,0
17 Marcin Rydrych 4 1,5 0,267 0,5
18 Wojciech Czempiel 4 1,0 0,475 -4,5
19 Sławomir Łęski 4 0,5 0,419 -7,0
IV Kolejka rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Dariusz Piatek 3,0 0,556 1up 2 Aleksander Chaba 3,0 0,500
3 Zbigniew Brzozowski 1,5 0,389 6&5 4 Władysław Pasławski 2,0 0,667
5 Wojtek Szewczyk 2,0 0,583 2&2 6 Adam Wojciechowski 2,0 0,500
7 Kornel Grzywocz 2,0 0,444 2up 8 Michał Goli 2,0 0,667
9 Wojciech Chmielorz 1,5 0,611 3&2 11 Jan Broniszewski 1,5 0,556
10 Paweł Szajner 1,0 0,556 4&3 12 Michał Galiczak 1,5 0,444
13 Krzysztof Smela 1,5 0,417 1up 14 Wojciech Czempiel 1,0 0,556
15 Krzysztof Unold 1,0 0,222 2up 16 Sławomir Łęski 0,5 0,556
17 Mariusz Brzozowski 0,5 0,500 9&8 19 Marcin Rydrych 0,5 0,250
18 Michał Adamczewski 0,5 0,389 3&2 PAUZA
III Kolejka rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Władysław Pasławski 2 11,4 7&6 2 Dariusz Piatek 2 13,1
3 Aleksander Chaba 2 10,9 4&3 4 Wojciech Chmielorz 1,5 18,7
5 Kornel Grzywocz 1,5 12 A/S 6 Wojtek Szewczyk 1,5 11,8
7 Michał Goli 1 17,9 A/S 10 Paweł Szajner 1 17,5
8 Adam Wojciechowski 1 24,5 3&2 11 Wojciech Czempiel 1 25,9
9 Jan Broniszewski 1 20,1 A/S 12 Zbigniew Brzozowski 1 40,1
13 Krzysztof Smela 0,5 23,5 6&5 14 Marcin Rydrych 0,5 43,9
15 Sławomir Łęski 0 20,9 A/S 18 Michał Adamczewski 0 32,1
17 Michał Galiczak 0 19,6 3&2(wo) 19 Adam Deja 0 13,5
16 Mariusz Brzozowski 0 47,3 A/S 20 Krzysztof Unold 0 25
II Kolejka rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Aleksander Chaba 1 10,9 2&1 5 Paweł Szajner 1 17,5
2 Władysław Pasławski 1 11,4 5&3 6 Michał Goli 1 17,9
3 Kornel Grzywocz 1 12 A/S 7 Wojciech Chmielorz 1 18,7
4 Dariusz Piatek 1 13,1 3&2 8 Wojciech Czempiel 1 25,9
9 Wojtek Szewczyk 0,5 11,8 4&2 10 Krzysztof Smela 0,5 23,5
11 Marcin Rydrych 0,5 43,9 wo 12 Adam Deja 0 13,5
13 Michał Galiczak 0 19,6 A/S 17 Krzysztof Unold 0 25
14 Jan Broniszewski 0 20,1 7&5 18 Michał Adamczewski 0 32,1
15 Sławomir Łęski 0 20,9 5&4 19 Zbigniew Brzozowski 0 40,1
16 Adam Wojciechowski 0 24,5 8&7 20 Mariusz Brzozowski 0 47,3
1 Kolejka rozwiń zwiń

Rozpoczynamy Ligę Match Play 2023

W tym sezonie zagramy w jednej grupie 5 kolejek systemem szwajcarskim, by jesienią zagrać play-offy od ćwierćfinałów. 

GRUPA A
L.p. Imię i Nazwisko HCP WYNIK L.p. Imię i Nazwisko HCP
1 Aleksander Chaba 10,9 2&1 10 Michał Galiczak 19,6
2 Władysław Pasławski 11,4 2&1 11 Jan Broniszewski 20,1
3 Kornel Grzywocz 12 2&1 12 Sławomir Łęski 20,9
4 Dariusz Piatek 13,1 3&2 13 Adam Wojciechowski 24,5
5 Adam Deja 13,5 WO 14 Krzysztof Unold 25
6 Danuta Rekowska 14 3&2(wo) 15 Wojciech Czempiel 25,9
7 Paweł Szajner 17,5 6&4 16 Michał Adamczewski 32,1
8 Michał Goli 17,9 6&5 17 Zbigniew Brzozowski 40,1
9 Wojciech Chmielorz 18,7 9&8 18 Mariusz Brzozowski 47,3