Liga Match Play 2022

Tabele rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko Mecze PKT UŚP mp HCP
1 Marek Zdziebczok 5 4,5 0,560 8,0 11,3
2 Julia Cebula 5 4,0 0,540 10,0 4,5
3 Danuta Rekowska 5 3,5 0,493 3,5 14,6
4 Dariusz Piątek 4 3,5 0,417 1,0 13,2
5 Adam Wojciechowski 4 2,5 0,725 -0,5 30,6
6 Mariusz Ozdoba 5 2,5 0,560 -1,0 14,8
7 Sławomir Łęski 4 2,5 0,450 1,0 20,4
8 Monika Pawłowicz 5 2,5 0,440 6,0 22,8
9 GRZEGORZ GRONDECKI 5 2,0 0,580 0,5 29,4
10 Grzegorz Białasiewicz 5 2,0 0,440 4,0 26,1
11 Paweł Szajner 5 1,5 0,420 -4,0 17,1
12 Mariusz Brzozowski 4 0,0 0,425 -21,5 47,3

 

 

GRUPA B
Miejsce Imię i nazwisko Mecze PKT UŚP mp HCP
1 Wojciech Szewczyk 5 4,5 0,600 18,5 12,5
2 Aleksander Chaba 5 4,5 0,560 12,5 10,6
3 Wadysław Pasławski 5 3,5 0,460 11,0 12
4 Kornel Grzywocz 5 3,0 0,520 9,5 10,2
5 Krzysztof Smela 4 3,0 0,400 3,0 23,2
6 Wojciech Czempiel 5 2,5 0,400 -1,0 27,1
7 Janusz Gawenda 4 2,0 0,650 2,0 24,6
8 Tomasz Pyzik 5 2,0 0,580 -8,0 16,8
9 Bartosz Bednarczyk 5 2,0 0,480 -11,0 23,5
10 Wojciech Chmielorz 5 1,5 0,560 -12,0 20,3
11 Michał Adamczewski 4 1,0 0,600 -18,5 33
12 Michał Goli 4 1,0 0,500 -5,5 18,1
V Kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Marek Zdziebczok 4,0 11,3   3 Danuta Rekowska 3,0 14,6
2 Julia Cebula 3,0 4,5   4 Adam Wojciechowski 2,5 30,6
5 Mariusz Ozdoba 2,5 14,8   6 Dariusz Piątek 2,5 13,2
7 Monika Pawłowicz 2,0 22,8   8 GRZEGORZ GRONDECKI 1,5 29,4
9 Sławomir Łęski 1,5 20,4   12 Mariusz Brzozowski 0,0 47,3
10 Paweł Szajner 1,5 17,1   11 Grzegorz Białasiewicz 1,0 26,1
                 
GRUPA B
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Wojciech Szewczyk 3,5 12,5   3 Kornel Grzywocz 3,0 10,2
2 Aleksander Chaba 3,5 10,6   5 Wojciech Czempiel 2,5 27,1
4 Wadysław Pasławski 2,5 12   6 Tomasz Pyzik 2,0 16,8
7 Krzysztof Smela 2,0 23,2   8 Wojciech Chmielorz 1,5 20,3
9 Michał Goli 1,0 18,1   10 Bartosz Bednarczyk 1,0 23,5
III Kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Julia Cebula 2 4,5   2 Marek Zdziebczok 2 11,3
3 Adam Wojciechowski 1,5 30,6   5 Dariusz Piątek 1,5 13,2
4 Mariusz Ozdoba 1,5 14,8   6 GRZEGORZ GRONDECKI 1 29,4
7 Monika Pawłowicz 1 22,8   8 Paweł Szajner 1 17,1
9 Danuta Rekowska 1 14,6   10 Marek Gaik 0,5 11,9
11 Sławomir Łęski 0,5 20,4   12 Grzegorz Białasiewicz 0 26,1
13 Mariusz Brzozowski 0 47,3   PAUZA

 

GRUPA B
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Wojciech Szewczyk 2 12,5   2 Aleksander Chaba 2 10,6
3 Wadysław Pasławski 1,5 12   4 Wojciech Chmielorz 1 20,3
5 Tomasz Pyzik 1 16,8   6 Kornel Grzywocz 1 10,2
7 Wojciech Czempiel 1 27,1   8 Michał Goli 0,5 18,1
9 Janusz Gawenda 1 24,6   11 Bartosz Bednarczyk 0,0 23,5
10 Krzysztof Smela 1 23,2   12 Michał Adamczewski 0 33
II Kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Paweł Szajner 1 17,1 2&1 3 Julia Cebula 1 4,5
2 Marek Zdziebczok 1 11,3 2&1 4 GRZEGORZ GRONDECKI 1 29,4
5 Marek Gaik 0,5 11,9 3&2 6 Dariusz Piątek 0,5 13,2
7 Sławomir Łęski 0,5 20,4 3&2 8 Danuta Rekowska 0 14,6
9 Monika Pawłowicz 0 22,8 8&7 11 Mariusz Brzozowski 0 47,3
10 Grzegorz Białasiewicz 0 26,1 4&3 12 Mariusz Ozdoba 0 14,8
13 Adam Wojciechowski 0 30,6 1up PAUZA

 

GRUPA B
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Wojciech Szewczyk 1 12,5 9&7 3 Tomasz Pyzik 1 16,8
2 Aleksander Chaba 1 10,6 4&2 4 Wojciech Chmielorz 1 20,3
5 Wadysław Pasławski 0,5 12 3&2 7 Michał Goli 0,5 18,1
6 Janusz Gawenda 0,5 24,6 A/S 8 Krzysztof Smela 0,5 23,2
9 Kornel Grzywocz 0 10,2 7&5 11 Bartosz Bednarczyk 0,0 23,5
10 Wojciech Czempiel 0 27,1 5&3 12 Michał Adamczewski 0 33
I Kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
L.p. Imię i Nazwisko HCP WYNIK L.p. Imię i Nazwisko HCP
1 Julia Cebula 4,5 3&2 6 Monika Pawłowicz 22,8
2 Marek Zdziebczok 11,3 4&2 7 Grzegorz Białasiewicz 26,1
3 Danuta Rekowska 14,6 3&2 8

GRZEGORZ GRONDECKI

29,4
4 Mariusz Ozdoba 14,8 wo 9 Adam Wojciechowsku 30,6
9 Paweł Szajner 17,1 7&5 10 Mariusz Brzozowski 47,3

 

GRUPA B
L.p. Imię i Nazwisko HCP WYNIK L.p. Imię i Nazwisko HCP
1 Kornel Grzywocz 10,2 1up 5 Wojciech Chmielorz 20,3
2 Aleksander Chaba 10,6 4&3 6 Bartosz Bednarczyk 23,5
3 Wadysław Pasławski 12 A/S 7 Janusz Gawenda 24,6
4 Tomasz Pyzik 16,8 3&2 8 Wojciech Czempiel 27,1
9 Michał Adamczewski 33 8&6 10 Wojciech Szewczyk 12,5
Podział na grupy rozwiń zwiń
GRUPA A
Julia Cebula 4,5
Marek Zdziebczok 11,3
Danuta Rekowska 14,6
Mariusz Ozdoba 14,8
Paweł Szajner 17,1
Monika Pawłowicz 22,8
Grzegorz Białasiewicz 26,1

GRZEGORZ GRONDECKI

29,4
Adam Wojciechowsku 30,6
Mariusz Brzozowski 47,3

 

GRUPA B
Kornel Grzywocz 10,2
Aleksander Chaba 10,6
Władysław Pasławski 12
Tomasz Pyzik 16,8
Wojciech Chmielorz 20,3
Bartosz Bednarczyk 23,5
Janusz Gawenda 24,6
Wojciech Czempiel 27,1
Michał Adamczewski 33