Liga Match Play 2020

Tabela rozwiń zwiń
Miejsce Imię  Nazwisko Me.Rz. PKT UŚP mp
1 Aleksander Chaba 7 5,5 0,602 15,5
2 Marek  Zdziebczok 7 5,5 0,582 8,0
3 Julia Cebula 7 5,5 0,500 16,0
4 Mirosław Nocoń 7 5 0,633 6,0
5 Dawid Nowak 7 5 0,561 9,5
6 Wojciech Łoposzko 6 4,5 0,560 12,5
7 Bartosz Bednarczyk 7 4,5 0,449 -0,5
8 Kornel Grzywocz 6 4 0,595 7,0
9 Dariusz Piątek 7 4 0,551 0,0
10 Tomasz Pyzik 7 4 0,490 -2,0
11 Władysław Pasławski 7 4 0,469 13,0
12 Wojciech Czempiel 6 4 0,417 4,5
13 Marcin  Niemiec 6 4 0,417 2,5
14 Sławomir Łęski 7 3,5 0,418 1,0
15 Karol Zdziebczok 7 3 0,582 -2,5
16 Wojciech Chmielorz 7 3 0,531 -9,0
17 Michał Adamczewski 7 3 0,500 -10,0
18 Tymon Szajner 7 3 0,398 -1,5
19 Michał  Galiczak 6 2,5 0,548 -7,5
20 Tomasz Nowiński 6 2,5 0,452 -3,0
21 Paweł Szajner 7 2,5 0,418 -5,0
22 Wojciech Szewczyk 7 2,5 0,398 -4,0
23 Michał Nowiński 6 2,5 0,381 -4,0
24 Bartłomiej Kłysz 7 2 0,582 -11,5
25 Grzegorz Grondecki 7 2 0,439 -15,0
26 Piotr Jędrusiński 6 2 0,417 -4,0
27 Marcin Mencner 6 1,5 0,488 -14,0
28 Jarosław Gliszczyński 6 1,5 0,381 -17,5
29 Piotr Koch 7 1,5 0,347 -12,5
VII Kolejka - finałowa rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Aleksander Chaba 5,5 8,2 2&1 2 Marek  Zdziebczok 4,5 10,0
3 Julia Cebula 4,5 10,0 2up 4 Wojciech Łoposzko 4,5 7,5
5 Mirosław Nocoń 4 9,5 3&2 8 Władysław Pasławski 4 14,0
6 Kornel Grzywocz 4 10,5 4&3 7 Dawid Nowak 4 11,5
9 Wojciech Czempiel 4 32,1 4&3 10 Bartosz Bednarczyk 3,5 23,0
11 Karol Zdziebczok 3 9,1 2up 14 Tomasz Pyzik 3 21,9
12 Dariusz Piątek 3 17,8 5&3 15 Michał Adamczewski 3 38,7
13 Wojciech Chmielorz 3 18,8 5&4 16 Marcin  Niemiec 3 29,7
17 Tymon Szajner 3 13,7 wo 18 Michał  Galiczak 2,5 22,1
19 Sławomir Łęski 2,5 22,8 3&2 20 Bartłomiej Kłysz 2 26,7
21 Paweł Szajner 2 18,2 A/S 24 Michał Nowiński 2 11,7
22 Tomasz Nowiński 2 17,0 A/S 23 Wojciech Szewczyk 2 16,4
25 Marcin Mencner 1,5 43,5 wo 26 Piotr Koch 1,5 32,3
27 Jarosław Gliszczyński 1,5 36,0 1up 28 Grzegorz Grondecki 1 26,9
29 Piotr Jędrusiński 1 19,1 2up PAUZA
VI Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Aleksander Chaba 4,5 8,1 4&3 3 Dawid Nowak 4 14,5
2 Mirosław Nocoń 4 10,4 3&1 5 Marek  Zdziebczok 3,5 9,2
4 Wojciech Łoposzko 4 7,4 A/S 6 Kornel Grzywocz 3,5 11,6
7 Julia Cebula 3,5 12,1 4&3 9 Dariusz Piątek 3 18,5
8 Karol Zdziebczok 3 9,1 wo 12 Tymon Szajner 3 16,0
10 Michał Adamczewski 3 40,8 6&4 13 Wojciech Czempiel 3 37,4
11 Władysław Pasławski 3 18 4&2 14 Marcin  Niemiec 3 28,7
15 Michał  Galiczak 2,5 23,7 2up 17 Bartosz Bednarczyk 2,5 23,1
16 Sławomir Łęski 2,5 22,1 4&3 18 Wojciech Chmielorz 2 19,6
19 Tomasz Pyzik 2 21,0 5&3 20 Paweł Szajner 2 19,2
21 Wojciech Szewczyk 2 17,1 wo 22 Marcin Mencner 1,5 47
23 Bartłomiej Kłysz 1,5 27,2 A/S 24 Tomasz Nowiński 1,5 15,7
25 Grzegorz Grondecki 1 29,5 wo 26 Piotr Jędrusiński 1 20,7
28 Piotr Koch 1 33,2 A/S 29 Jarosław Gliszczyński 1 36,0
27 Michał Nowiński 1 12,2 2up PAUZA
V Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Mirosław Nocoń 3,5 10,4 A/S 3 Wojciech Łoposzko 3,5 7,4
2 Aleksander Chaba 3,5 8,1 1up 4 Julia Cebula 3,5 12,1
5 Dawid Nowak 3 14,5 2up 6 Władysław Pasławski 3 18
7 Tymon Szajner 3 16,0 1up 8 Kornel Grzywocz 2,5 11,6
9 Marek  Zdziebczok 2,5 9,2 2&1 11 Michał  Galiczak 2,5 23,7
10 Karol Zdziebczok 2,5 9,1 A/S 12 Marcin  Niemiec 2,5 28,7
13 Wojciech Chmielorz 2 19,6 3&1 16 Wojciech Czempiel 2 37,4
14 Michał Adamczewski 2 40,8 1up 17 Paweł Szajner 2 19,2
15 Dariusz Piątek 2 18,5 3&1 18 Tomasz Pyzik 2 21
19 Bartłomiej Kłysz 1,5 27,2 4&3 22 Bartosz Bednarczyk 1,5 23,1
20 Marcin Mencner 1,5 47,0 6&5 21 Sławomir Łęski 1,5 22,1
23 Grzegorz Grondecki 1 29,5 6&5 25 Wojciech Szewczyk 1 17,1
24 Piotr Jędrusiński 1 20,7 wo 26 Piotr Koch 1 33,2
27 Tomasz Nowiński 1 15,7 A/S 28 Michał Nowiński 0,5 12,2
29 Jarosław Gliszczyński 0 36,0 2up PAUZA
IV Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Mirosław Nocoń 3 10,4 A/S 2 Aleksander Chaba 3 8,1
2 Marek  Zdziebczok 2,5 9,2 6&5 5 Wojciech Łoposzko 2,5 7,4
3 Karol Zdziebczok 2,5 9,1 5&4 6 Julia Cebula 2,5 12,1
4 Dawid Nowak 2 14,5 3&2 9 Dariusz Piątek 2 18,5
5 Wojciech Chmielorz 2 19,6 8&7 10 Władysław Pasławski 2 18
6 Tymon Szajner 2 16,0 2&1 12 Bartłomiej Kłysz 1,5 27,2
13 Kornel Grzywocz 1,5 11,6 7&5 16 Bartosz Bednarczyk 1,5 23,1
15 Marcin Mencner 1,5 47,0 2up 17 Marcin  Niemiec 1,5 28,7
17 Sławomir Łęski 1,5 22,1 3&1 18 Michał  Galiczak 1,5 23,7
19 Grzegorz Grondecki 1 29,5 3&2 23 Michał Adamczewski 1 40,8
20 Piotr Koch 1 33,2 5&3 25 Wojciech Czempiel 1 37,4
21 Wojciech Szewczyk 1 17,1 2up 24 Paweł Szajner 1 19,2
22 Piotr Jędrusiński 1 20,7 2&1 26 Tomasz Pyzik 1 21
23 Michał Nowiński 0,5 12,2 wo 28 Jarosław Gliszczyński 0 36,0
29 Tomasz Nowiński 0 15,7 2up PAUZA
III Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Dawid Nowak 2 17,6 1up 7 Mirosław Nocoń 2 10,5
2 Karol Zdziebczok 2 9,1 A/S 8 Marek  Zdziebczok 2 8,8
3 Aleksander Chaba 2 11,2 6&5 9 Bartłomiej Kłysz 1,5 32,4
4 Julia Cebula 1,5 15,7 2&1 10 Kornel Grzywocz 1,5 13,6
5 Wojciech Łoposzko 1,5 7,9 5&4 11 Grzegorz Grondecki 1 32,7
6 Wojciech Szewczyk 1 18,2 4&2 12 Dariusz Piątek 1 17,6
13 Wojciech Chmielorz 1 23,5 3&2 14 Michał Adamczewski 1 40,8
15 Paweł Szajner 1 19,3 5&3 16 Władysław Pasławski 1 18,5
17 Wojciech Czempiel 1 41,9 4&2 18 Tymon Szajner 1 16,4
19 Sławomir Łęski 1 22,3 A/S 24 Marcin  Niemiec 1 28,0
20 Bartosz Bednarczyk 1 28,3 A/S 25 Marcin Mencner 1 54,0
21 Michał Nowiński 0,5 13,8 2up 26 Michał  Galiczak 0,5 25,5
22 Piotr Jędrusiński 0 22,2 6&5 27 Jarosław Gliszczyński 0 36,0
23 Tomasz Pyzik 0 21,5 2&1 28 Tomasz Nowiński 0 16,6
29 Piotr Koch 0 34,2 2up PAUZA
II Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko PKT HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko PKT HCP
1 Marek  Zdziebczok 1 8,8 5&3 7 Dariusz Piątek 1 17,6
2 Karol Zdziebczok 1 9,1 5&3 8 Wojciech Szewczyk 1 18,2
3 Mirosław Nocoń 1 10,5 3&2 9 Wojciech Chmielorz 1 23,5
4 Aleksander Chaba 1 11,2 5&3 10 Bartosz Bednarczyk 1 28,3
5 Julia Cebula 1 15,7 A/S 11 Bartłomiej Kłysz 1 32,4
6 Dawid Nowak 1 17,6 2&1 12 Grzegorz Grondecki 1 32,7
13 Marcin Mencner 1 54,0 4&3 14 Wojciech Łoposzko 0,5 7,9
15 Kornel Grzywocz 0,5 13,6 6&5 16 Michał  Galiczak 0,5 25,5
17 Marcin  Niemiec 0,5 28,0 A/S 18 Michał Nowiński 0 13,8
19 Tymon Szajner 0 16,4 1up 24 Piotr Jędrusiński 0 22,2
20 Tomasz Nowiński 0 16,6 2up 25 Sławomir Łęski 0 22,3
21 Władysław Pasławski 0 18,5 4&3 26 Piotr Koch 0 34,2
22 Paweł Szajner 0 19,3 5&3 27 Jarosław Gliszczyński 0 36,0
23 Tomasz Pyzik 0 21,5 4&3 28 Michał Adamczewski 0 40,8
29 Wojciech Czempiel 0 41,9 2up PAUZA
I Kolejka rozwiń zwiń
Nr Imię  Nazwisko HCP WYNIK Nr Imię  Nazwisko HCP
1 Karol Zdziebczok 8,2 2&1 13 Paweł Szajner 18,5
2 Marek  Zdziebczok 8,7 5&4 14 Tomasz Pyzik 21,4
3 Mirosław Nocoń 10,5 3&2 15 Sławomir Łęski 22,3
4 Aleksander Chaba 10,7 4&3 16 Piotr Jędrusiński 23,0
5 Michał Nowiński 13,8 2&1 17 Wojciech Chmielorz 25,3
6 Tomasz Nowiński 16 2&1 18 Bartosz Bednarczyk 28,9
7 Tymon Szajner 16,4 2up 19 Grzegorz Grondecki 32,8
8 Dariusz Piątek 17,5 2up 20 Piotr Koch 34,2
9 Julia Cebula 17,5 7&5 21 Jarosław Gliszczyński 36,0
10 Władysław Pasławski 18 2&1 22 Bartłomiej Kłysz 36,3
11 Dawid Nowak 18,0 6&4 23 Michał Adamczewski 41,8
12 Wojciech Szewczyk 18,3 2up 24 Wojciech Czempiel 43,4
25 Marcin Mencner 54,0 2up PAUZA
Zapisy na ligę Match Play 2020 rozwiń zwiń

W maju rozpoczynamy 4 edycję Ligi Match Play Armada Golf Club. 

Tegoroczną ligę rozegramy systemem szwajcarskim na dystansie maksymalnie 7 kolejek. Każda z kolejek będzie trwała po 3 tygodnie. W tym czasie zawodnicy sparowani między sobą zagrają mecz z połowy różnicy handicapu pola. 

Każdy z zawodników będzie odpowiedzialny za aktualność swojego handicapu - w związku z czym zawodnik będzie musiał mieć zgłoszoną przynajmniej 1 rundę w systemie w ciągu 2 miesięcy przed rozegranym meczem (nie dotyczy pierwszej i drugiej kolejki spotkań).

Wpisowe do ligi wynosi 30 zł, płatne przed pierwszym meczem. 

Zapisy dostępne w linku poniżej:

ZAPISY LIGA MATCH PLAY 2020

Na rejestrację czekamy do 21 maja a pierwsza kolejka wystartuje już 25-go maja. Późne zapisy możliwe są do końca pierwszej kolejki, czyli aż do 14 czerwca!