Liga Match Play 2021

Faza Play-Off rozwiń zwiń

Rozpoczynamy Fazę Play-Off Ligi Match Play.

Szczegółowe rozstawienie dostępne poniżej.

Tabele rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko Mecze PKT UŚP mp HCP
1 Tomasz Pyzik 4 3 0,563 4,0 17,5
2 Marcin Mularski 4 3 0,500 8,0 22,8
3 Piotr Dziadek 4 3 0,500 3,0 18,3
4 Julia Cebula 4 2,5 0,563 4,5 5
5 Piotr Jędrusiński 4 1,5 0,656 -5,0 14,2
6 Kornel Grzywocz 4 1,5 0,542 1,0 10
7 Bartłomiej Kłysz 4 1,5 0,417 -1,5 25,9
8 Marek Zdziebczok 4 1 0,458 -3,0 10
9 Michał Adamczewski 4 1 0,458 -11,0 33,6

 

GRUPA B
Miejsce Imię i nazwisko Mecze PKT UŚP mp HCP
1 Mariusz Ozdoba 4 3,5 0,528 5,5 18,2
2 Aleksander Chaba 4 3 0,625 6,5 10,1
3 Adam Łoś 4 2,5 0,375 -2,5 13,3
4 Paweł Szajner 4 2 0,510 6,0 17,6
5 Dawid Nowak 3 2 0,490 0,5 7,9
6 Wojciech Czempiel 4 1,5 0,472 -3,5 27,8
7 Tomasz Skowerski 4 1 0,500 -7,0 29,9
8 Adam Deja 3 1 0,438 -1,5 10,8
9 Bartosz Bednarczyk 4 0,5 0,486 -4,0 22,4

 

GRUPA C
Miejsce Imię i nazwisko Mecze PKT UŚP mp HCP
1 Mirosław Nocoń 4 4 0,531 11,0 10
2 Wojciech Chmielorz 4 3 0,542 2,5 19,4
3 DARIUSZ PIATEK 4 2 0,625 8,0 14,7
4 Władysław Pasławski 4 2 0,625 5,0 10,6
5 Michał Galiczak 4 1,5 0,556 -7,0 21,6
6 Grzegorz Grondecki 4 1,5 0,417 -3,0 27,2
7 Sławomir Łęski 3 1,5 0,323 -2,5 20,5
8 Maciej Piątek 4 1 0,458 -7,0 37
9 Tymon Szajner 3 0,5 0,542 -7,0 11,2
IV Kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Tomasz Pyzik 2 17,7   3 Piotr Dziadek 2,0 19,1
2 Marcin Mularski 2,0 22,8   4 Piotr Jędrusiński 1,5 14,5
5 Julia Cebula 1,5 4,6   6 Bartłomiej Kłysz 1,5 27
8 Michał Adamczewski 0,5 33,6   9 Marek Zdziebczok 0,5 10
7 Kornel Grzywocz 1,0 10   PAUZA

 

GRUPA B
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Aleksander Chaba 3,0 10,4   3 Mariusz Ozdoba 2,0 19,2
2 Dawid Nowak 2,0 8,3   4 Adam Deja 1,5 10,8
6 Wojciech Czempiel 1,5 28,5   7 Paweł Szajner 1,0 17,5
5 Adam Łoś 1,5 15,3   9 Bartosz Bednarczyk 0,5 22,7
8 Tomasz Skowerski 1,0 29,9   PAUZA

 

GRUPA C
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Mirosław Nocoń 3,0 10,6   4 Władysław Pasławski 2,0 13,8
2 Wojciech Chmielorz 2,0 21,3   3 DARIUSZ PIATEK 2,0 17,5
5 Sławomir Łęski 1,5 24,1   9 Tymon Szajner 0,5 12,7
7 Maciej Piątek 1,0 25,6   8 Grzegorz Grondecki 0,5 27,2
6 Michał Galiczak 1,0 20,7   PAUZA
III Kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Tomasz Pyzik 2 17,7 1up 2 Marcin Mularski 2 23
3 Piotr Dziadek 1,5 18,9 A/S 4 Piotr Jędrusiński 1 15,2
5 Kornel Grzywocz 1 10,3 2up 6 Julia Cebula 0,5 5,3
7 Michał Adamczewski 0,5 34,2 9&8 8 Bartłomiej Kłysz 0,5 26,7
9 Marek Zdziebczok 0 10,6   PAUZA
GRUPA B
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Aleksander Chaba 2 10,9 1up 3 Adam Deja 1,5 10,8
2 Wojciech Czempiel 1,5 28 3&1 5 Dawid Nowak 1 9,2
4 Mariusz Ozdoba 1 20,1 1up 6 Paweł Szajner 1 17,5
7 Adam Łoś 0,5 15 2&1 8 Tomasz Skowerski 0,5 29,9
9 Bartosz Bednarczyk 0 22,7   PAUZA
GRUPA C
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Mirosław Nocoń 2 10,6 5&3 2 Wojciech Chmielorz 2 19,1
3 DARIUSZ PIATEK 1 16,7 7&5 5 Michał Galiczak 1 21
4 Władysław Pasławski 1 11 4&2 6 Maciej Piątek 1 39,2
7 Sławomir Łęski 0,5 24,1 1up 8 Grzegorz Grondecki 0,5 27,2
9 Tymon Szajner 0 11,5   PAUZA
II Kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Piotr Jędrusiński 1 18,4 4&3 2 Tomasz Pyzik 1 20,7
3 Marcin Mularski 1 23,2 (wo) 4 Julia Cebula 0,5 7,9
5 Piotr Dziadek 0,5 18,9 3&2 6 Michał Adamczewski 0,5 37,3
7 Kornel Grzywocz 0 10 3&2 8 Marek Zdziebczok 0 10,4
9 Bartłomiej Kłysz 0 26,7   PAUZA

 

GRUPA B
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 Aleksander Chaba 1 9,6 5&3 2 Dawid Nowak 1 10
3 Adam Deja 1 10,9 A/S 4 Mariusz Ozodba 0,5 25,6
5 Tomasz Skowerski 0,5 29,3 6&5 6 Wojciech Czempiel 0,5 31,2
7 Bartosz Bednarczyk 0 22,8 3&1 8 Paweł Szajner 0 18,1
9 Adam Łoś 0 16,4   PAUZA

 

GRUPA C
Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP WYNIK Miejsce Imię i nazwisko PKT HCP
1 DARIUSZ PIATEK 1 17,5 4&2 3 Mirosław Nocoń 1 10,6
2 Wojciech Chmielorz 1 21,3 1up 4 Władysław Pasławski 1 13,8
5 Maciej Piatek 0,5 45 A/S 6 Sławomir Łęski 0 24,1
7 Michał Galiczak 0 20,7 3&2 8 Tymon Szajner 0 12,7
9 Grzegorz Grondecki 0 27,2   PAUZA
I Kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
Lp. Imię i nazwisko HCP WYNIK Lp. Imię i nazwisko HCP
1 Julia Cebula 7,9 A/S 5 Piotr Dziadek 18,9
2 Kornel Grzywocz 10 1up 6 Tomasz Pyzik 20,7
3 Marek Zdziebczok 10,4 1up 7 Marcin Mularski 23,2
4 Piotr Jędrusiński 18,4 5&3 8 Bartłomiej Kłysz 26,7
9 Michał Adamczewski 37,3   PAUZA

 

GRUPA B
Lp. Imię i nazwisko HCP WYNIK Lp. Imię i nazwisko HCP
1 Aleksander Chaba 9,6 5&4 5 Adam Łoś 16,4
2 Dawid Nowak 10 3&2 6 Paweł Szajner 18,1
3 Adam Deja 10,9 2&1 7 Bartosz Bednarczyk 22,8
4 Bogdan Fiszer 15,5 A/S 8 Tomasz Skowerski 29,3
9 Wojciech Czempiel 31,2   PAUZA

 

GRUPA C
Lp. Imię i nazwisko HCP WYNIK Lp. Imię i nazwisko HCP
1 Mirosław Nocoń 10,6 4&3 5 Michał Galiczak 20,7
2 Tymon Szajner 12,7 5&4 6 Wojciech Chmielorz 21,3
3 Władysław Pasławski 13,8 4&2 7 Sławomir Łęski 24,1
4 DARIUSZ PIATEK 17,5 7&6 8 Grzegorz Grondecki 27,2
9 MACIEJ PIATEK 44,9   PAUZA
Podział na grupy rozwiń zwiń
GRUPA A
Julia Cebula 7,9
Kornel Grzywocz 10
Marek Zdziebczok 10,4
Piotr Jędrusiński 18,4
Piotr Dziadek 18,9
Tomasz Pyzik 20,7
Marcin Mularski 23,2
Bartłomiej Kłysz 26,7
Michał Adamczewski 37,3

 

GRUPA B
Aleksander Chaba 9,6
Dawid Nowak 10
Adam Deja 10,9
Bogdan Fiszer 15,5
Adam Łoś 16,4
Paweł Szajner 18,1
Bartosz Bednarczyk 22,8
Tomasz Skowerski 29,3
Wojciech Czempiel 31,2

 

GRUPA C
Mirosław Nocoń 10,6
Tymon Szajner 12,7
Władysław Pasławski 13,8
DARIUSZ PIATEK 17,5
Michał Galiczak 20,7
Wojciech Chmielorz 21,3
Sławomir Łęski 24,1
Grzegorz Grondecki 27,2
MACIEJ PIATEK 44,9
Zasady ligi 2021 rozwiń zwiń

W sezonie 2021 zawodnicy zostali podzieleni na 3 grupy w drodze losowania. 

W poszczególnych koszykach były po 9 zawodników podzielonych wg aktualnego HCP. 

Z każdego koszyka do grupy wylosowano po 3 zawodników. 

W pierwszej części ligi rozegrane zostaną 4 kolejki systemem szwajcarskim by następnie przejśćdo play-off'ów, do których awansuje po dwóch najlepszych zawodników z danej grupy + 2 najlepszych zawodników z 3 miejsc. 

O kolejności miejsc w przypadku równej ilości punktów zadecydują w kolejności: 
a) mecz bezpośredni - jeżeli się odbył
b) mała tabela - jeżeli możliwa do utworzenia
c) uśredniona siła przeciwnika
d) małe punkty
e) niższe hcp

Wpisowe do ligi wynosi 30 zł