Dwudziestego piątego maja wystartowała kolejna edycja Ligi Match Play.
W tym sezonie wszyscy zawodnicy zagrają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
W pierwszej kolejce zagrają ze sobą:
| Nr | Imię | Nazwisko | HCP | WYNIK | Nr | Imię | Nazwisko | HCP |
| 1 | Karol | Zdziebczok | 8,2 | 13 | Paweł | Szajner | 18,5 | |
| 2 | Marek | Zdziebczok | 8,7 | 14 | Tomasz | Pyzik | 21,4 | |
| 3 | Mirosław | Nocoń | 10,5 | 15 | Sławomir | Łęski | 22,3 | |
| 4 | Aleksander | Chaba | 10,7 | 16 | Piotr | Jędrusiński | 23,0 | |
| 5 | Michał | Nowiński | 13,8 | 17 | Wojciech | Chmielorz | 25,3 | |
| 6 | Tomasz | Nowiński | 16 | 18 | Bartosz | Bednarczyk | 28,9 | |
| 7 | Tymon | Szajner | 16,4 | 19 | Grzegorz | Grondecki | 32,8 | |
| 8 | Dariusz | Piątek | 17,5 | 20 | Piotr | Koch | 34,2 | |
| 9 | Julia | Cebula | 17,5 | 21 | Jarosław | Gliszczyński | 36,0 | |
| 10 | Władysław | Pasławski | 18 | 22 | Bartłomiej | Kłyszk | 36,3 | |
| 11 | Dawid | Nowak | 18,0 | 23 | Michał | Adamczewski | 41,8 | |
| 12 | Wojciech | Szewczyk | 18,3 | 24 | Wojciech | Czempiel | 43,4 | |
| 25 | Marcin | Mencner | 54,0 | PAUZA | ||||
W dalszym ciągu możliwe są zapisy, które potrwają aż do zakończenia I kolejki (14 czerwca) serdecznie wszystkich zapraszamy:
Do zobaczenia na polu!