Zawodnik | Przeciwnik 1 | Przeciwnik 2 | Przeciwnik 3 | Przeciwnik 4 | Przeciwnik 5 | Przeciwnik 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Zdziebczok | 7,4 | Jakub Opoka | 17,9 | Władysław Pasławski | 10,4 | Sławomir Łęski | 18,8 | Mateusz Janiszewski | 21,9 | Jacek Mikulski | 40,3 | Marcin Kempa | 40,5 |
Mirosław Nocoń | 9 | Jakub Opoka | 17,9 | Dariusz Piatek | 12,9 | Sławomir Łęski | 18,8 | Zbigniew Brzozowski | 22,7 | Mariusz Brzozowski | 41,3 | Karol Golly | 26,7 |
Władysław Pasławski | 10,4 | Marek Zdziebczok | 7,4 | Wojciech Oleś | 18,1 | Łukasz Staroń | 21,2 | Mateusz Janiszewski | 21,9 | Magdalena Jasica Buk | 26,9 | Karol Golly | 26,7 |
Dariusz Piatek | 12,9 | Mirosław Nocoń | 9 | Michał Goli | 13,1 | Wojciech Soja | 25,3 | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | Jacek Mikulski | 40,3 | Aidonis Pappas | 34 |
Michał Goli | 13,1 | Dariusz Piatek | 12,9 | Paweł Szajner | 15,5 | Paweł Ślusarczyk | 19,1 | Łukasz Staroń | 21,2 | Michal Adamczewski | 34,8 | Jasrosław Gliszczyński | 32,7 |
Paweł Szajner | 15,5 | Michał Goli | 13,1 | Wojciech Oleś | 18,1 | Wojciech Czempiel | 22,5 | Zbigniew Brzozowski | 22,7 | Mariusz Brzozowski | 41,3 | Jasrosław Gliszczyński | 32,7 |
Jakub Opoka | 17,9 | Marek Zdziebczok | 7,4 | Mirosław Nocoń | 9 | Wojciech Czempiel | 22,5 | Paweł Ślusarczyk | 19,1 | Michal Adamczewski | 34,8 | Aidonis Pappas | 34 |
Wojciech Oleś | 18,1 | Paweł Szajner | 15,5 | Władysław Pasławski | 10,4 | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | Wojciech Soja | 25,3 | Magdalena Jasica Buk | 26,9 | Marcin Kempa | 40,5 |
Sławomir Łęski | 18,8 | Marek Zdziebczok | 7,4 | Mirosław Nocoń | 9 | Paweł Ślusarczyk | 19,1 | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | Jacek Mikulski | 40,3 | Karol Golly | 26,7 |
Paweł Ślusarczyk | 19,1 | Michał Goli | 13,1 | Jakub Opoka | 17,9 | Sławomir Łęski | 18,8 | Wojciech Soja | 25,3 | Aidonis Pappas | 34 | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Łukasz Staroń | 21,2 | Michał Goli | 13,1 | Władysław Pasławski | 10,4 | Zbigniew Brzozowski | 22,7 | Wojciech Czempiel | 22,5 | Magdalena Jasica Buk | 26,9 | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Mateusz Janiszewski | 21,9 | Marek Zdziebczok | 7,4 | Władysław Pasławski | 10,4 | Wojciech Czempiel | 22,5 | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | Jasrosław Gliszczyński | 32,7 | Michal Adamczewski | 34,8 |
Wojciech Czempiel | 22,5 | Paweł Szajner | 15,5 | Jakub Opoka | 17,9 | Mateusz Janiszewski | 21,9 | Łukasz Staroń | 21,2 | Magdalena Jasica Buk | 26,9 | Aidonis Pappas | 34 |
Zbigniew Brzozowski | 22,7 | Mirosław Nocoń | 9 | Paweł Szajner | 15,5 | Łukasz Staroń | 21,2 | Wojciech Soja | 25,3 | Jacek Mikulski | 40,3 | Marcin Kempa | 40,5 |
Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | Dariusz Piatek | 12,9 | Wojciech Oleś | 18,1 | Mateusz Janiszewski | 21,9 | Sławomir Łęski | 18,8 | Jasrosław Gliszczyński | 32,7 | Michal Adamczewski | 34,8 |
Wojciech Soja | 25,3 | Dariusz Piatek | 12,9 | Wojciech Oleś | 18,1 | Zbigniew Brzozowski | 22,7 | Paweł Ślusarczyk | 19,1 | Marcin Kempa | 40,5 | Karol Golly | 26,7 |
Karol Golly | 26,7 | Mirosław Nocoń | 9 | Władysław Pasławski | 10,4 | Wojciech Soja | 25,3 | Sławomir Łęski | 18,8 | Jacek Mikulski | 40,3 | Aidonis Pappas | 34 |
Magdalena Jasica Buk | 26,9 | Władysław Pasławski | 10,4 | Wojciech Oleś | 18,1 | Wojciech Czempiel | 22,5 | Łukasz Staroń | 21,2 | Michal Adamczewski | 34,8 | Aidonis Pappas | 34 |
Jarosław Gliszczyński | 32,7 | Michał Goli | 13,1 | Paweł Szajner | 15,5 | Mateusz Janiszewski | 21,9 | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | Michal Adamczewski | 34,8 | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Aidonis Pappas | 34 | Dariusz Piatek | 12,9 | Jakub Opoka | 17,9 | Paweł Ślusarczyk | 19,1 | Wojciech Czempiel | 22,5 | Magdalena Jasica Buk | 26,9 | Karol Golly | 26,7 |
Michal Adamczewski | 34,8 | Michał Goli | 13,1 | Jakub Opoka | 17,9 | Mateusz Janiszewski | 21,9 | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | Magdalena Jasica Buk | 26,9 | Jarosław Gliszczyński | 32,7 |
Jacek Mikulski | 40,3 | Marek Zdziebczok | 7,4 | Dariusz Piatek | 12,9 | Zbigniew Brzozowski | 22,7 | Sławomir Łęski | 18,8 | Marcin Kempa | 40,5 | Karol Golly | 26,7 |
Marcin Kempa | 40,5 | Marek Zdziebczok | 7,4 | Wojciech Oleś | 18,1 | Zbigniew Brzozowski | 22,7 | Wojciech Soja | 25,3 | Jacek Mikulski | 40,3 | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Mariusz Brzozowski | 41,3 | Mirosław Nocoń | 9 | Paweł Szajner | 15,5 | Paweł Ślusarczyk | 19,1 | Łukasz Staroń | 21,2 | Marcin Kempa | 40,5 | Jarosław Gliszczyński | 32,7 |
Turnieje
Liga Match Play 2025
KOLEJKA 1 | ||||
Marek Zdziebczok | 7,4 | - | Marcin Kempa | 40,5 |
Mirosław Nocoń | 9 | - | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Władysław Pasławski | 10,4 | - | Karol Golly | 26,7 |
Dariusz Piatek | 12,9 | - | Jacek Mikulski | 40,3 |
Michał Goli | 13,1 | - | Michal Adamczewski | 34,8 |
Paweł Szajner | 15,5 | - | Jasrosław Gliszczyński | 32,7 |
Jakub Opoka | 17,9 | - | Aidonis Pappas | 34 |
Wojciech Oleś | 18,1 | - | Magdalena Jasica Buk | 26,9 |
Paweł Ślusarczyk | 19,1 | - | Wojciech Soja | 25,3 |
Sławomir Łęski | 18,8 | - | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 |
Łukasz Staroń | 21,2 | - | Zbigniew Brzozowski | 22,7 |
Mateusz Janiszewski | 21,9 | - | Wojciech Czempiel | 22,5 |
KOLEJKA 2 | ||||
Marek Zdziebczok | 7,4 | - | Sławomir Łęski | 18,8 |
Mirosław Nocoń | 9 | - | Zbigniew Brzozowski | 22,7 |
Władysław Pasławski | 10,4 | - | Mateusz Janiszewski | 21,9 |
Dariusz Piatek | 12,9 | - | Wojciech Soja | 25,3 |
Michał Goli | 13,1 | - | Łukasz Staroń | 21,2 |
Paweł Szajner | 15,5 | - | Wojciech Czempiel | 22,5 |
Jakub Opoka | 17,9 | - | Paweł Ślusarczyk | 19,1 |
Wojciech Oleś | 18,1 | - | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 |
Karol Golly | 26,7 | - | Aidonis Pappas | 34 |
Magdalena Jasica Buk | 26,9 | - | Michal Adamczewski | 34,8 |
Jarosław Gliszczyński | 32,7 | - | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Jacek Mikulski | 40,3 | - | Marcin Kempa | 40,5 |
KOLEJKA 3 | ||||
Sławomir Łęski | 18,8 | - | Jacek Mikulski | 40,3 |
Paweł Ślusarczyk | 19,1 | - | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Łukasz Staroń | 21,2 | - | Magdalena Jasica Buk | 26,9 |
Mateusz Janiszewski | 21,9 | - | Jasrosław Gliszczyński | 32,7 |
Wojciech Czempiel | 22,5 | - | Aidonis Pappas | 34 |
Zbigniew Brzozowski | 22,7 | - | Marcin Kempa | 40,5 |
Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | - | Michal Adamczewski | 34,8 |
Wojciech Soja | 25,3 | - | Karol Golly | 26,7 |
Marek Zdziebczok | 7,4 | - | Jakub Opoka | 17,9 |
Dariusz Piatek | 12,9 | - | Mirosław Nocoń | 9 |
Władysław Pasławski | 10,4 | - | Wojciech Oleś | 18,1 |
Paweł Szajner | 15,5 | - | Michał Goli | 13,1 |
KOLEJKA 4 | ||||
Marek Zdziebczok | 7,4 | - | Jacek Mikulski | 40,3 |
Mirosław Nocoń | 9 | - | Karol Golly | 26,7 |
Władysław Pasławski | 10,4 | - | Magdalena Jasica Buk | 26,9 |
Dariusz Piatek | 12,9 | - | Aidonis Pappas | 34 |
Michał Goli | 13,1 | - | Jasrosław Gliszczyński | 32,7 |
Paweł Szajner | 15,5 | - | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Jakub Opoka | 17,9 | - | Michal Adamczewski | 34,8 |
Wojciech Oleś | 18,1 | - | Marcin Kempa | 40,5 |
Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | - | Mateusz Janiszewski | 21,9 |
Wojciech Soja | 25,3 | - | Zbigniew Brzozowski | 22,7 |
Łukasz Staroń | 21,2 | - | Wojciech Czempiel | 22,5 |
Sławomir Łęski | 18,8 | - | Paweł Ślusarczyk | 19,1 |
KOLEJKA 5 | ||||
Marek Zdziebczok | 7,4 | - | Mateusz Janiszewski | 21,9 |
Mirosław Nocoń | 9 | - | Sławomir Łęski | 18,8 |
Władysław Pasławski | 10,4 | - | Łukasz Staroń | 21,2 |
Dariusz Piatek | 12,9 | - | Grzegorz Białasiewicz | 23,4 |
Michał Goli | 13,1 | - | Paweł Ślusarczyk | 19,1 |
Paweł Szajner | 15,5 | - | Zbigniew Brzozowski | 22,7 |
Jakub Opoka | 17,9 | - | Wojciech Czempiel | 22,5 |
Wojciech Oleś | 18,1 | - | Wojciech Soja | 25,3 |
Karol Golly | 26,7 | - | Jacek Mikulski | 40,3 |
Jarosław Gliszczyński | 32,7 | - | Michal Adamczewski | 34,8 |
Aidonis Pappas | 34 | - | Magdalena Jasica Buk | 26,9 |
Mariusz Brzozowski | 41,3 | - | Marcin Kempa | 40,5 |
KOLEJKA 6 | ||||
Sławomir Łęski | 18,8 | - | Karol Golly | 26,7 |
Paweł Ślusarczyk | 19,1 | - | Aidonis Pappas | 34 |
Łukasz Staroń | 21,2 | - | Mariusz Brzozowski | 41,3 |
Mateusz Janiszewski | 21,9 | - | Michal Adamczewski | 34,8 |
Wojciech Czempiel | 22,5 | - | Magdalena Jasica Buk | 26,9 |
Zbigniew Brzozowski | 22,7 | - | Jacek Mikulski | 40,3 |
Grzegorz Białasiewicz | 23,4 | - | Jasrosław Gliszczyński | 32,7 |
Wojciech Soja | 25,3 | - | Marcin Kempa | 40,5 |
Władysław Pasławski | 10,4 | - | Marek Zdziebczok | 7,4 |
Mirosław Nocoń | 9 | - | Jakub Opoka | 17,9 |
Michał Goli | 13,1 | - | Dariusz Piatek | 12,9 |
Wojciech Oleś | 18,1 | - | Paweł Szajner | 15,5 |