Liga Match Play 2024

Play-off rozwiń zwiń

W przypadku nierozegrania meczu w wyznaczonym terminie z winy jednego z zawodników do kolejnej kolejki przechodzi drugi z zawodników. 

W przypadku nierozegrania meczu w pozostałych przypadkach do kolejnej kolejki przechodzi wyżej rozstawiony zawodnik. 

Istnieje możliwość przedłużenia terminu rozgrywania kolejki po ustaleniu z komitetem turnieju (max 3 dni)

Tabela rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko Mecze PKT UŚP mp HCP
1 Kornel Grzywocz 5 5,0 0,660 8,5 11,1
2 Wojciech Szewczyk 5 4,0 0,630 19,5 10,3
3 Władysław Pasławski 5 4,0 0,600 12,5 9,8
4 Katarzyna Kołaczko 5 3,5 0,640 14,5 13,7
5 Mirosław Wiśniewski 4 3,5 0,500 10,0 14,3
6 Filip Białasiewicz 4 3,5 0,494 8,5 5,4
7 DARIUSZ PIATEK 4 3,5 0,488 4,0 10,5
8 Paweł Szajner 5 3,0 0,540 1,0 16,1
9 Wojciech Czempiel 5 3,0 0,535 2,0 24,9
10 Michał Adamczewski 5 3 0,520 -5,0 32,9
11 Wojciech Chmielorz 5 3,0 0,460 -0,5 21,4
12 Wojciech Soja 5 2,5 0,520 -7,5 26,5
13 Zbigniew Brzozowski 5 2,5 0,460 1,0 28,7
14 Jakub Opoka 5 2,5 0,440 -6,5 22,6
15 Mateusz Janiszewski 4 2,5 0,419 0,0 32,2
16 Tomasz Skowerski 5 2,0 0,560 -5,0 22,7
17 Sławomir Łęski 4 2,0 0,550 -7,0 19,9
18 Jan Broniszewski 4 2 0,525 -0,5 20,9
19 Bartosz Bednarczyk 5 2,0 0,490 -7,0 22,3
20 Michał Goli 4 1,5 0,588 0,0 15,4
21 Adam Wojciechowski 5 1,5 0,475 1,0 19,3
22 Paweł Ślusarczyk 5 1,5 0,460 -3,0 20,4
23 Grzegorz Białasiewicz 4 1,0 0,569 -11,0 23,3
24 Mariusz Brzozowski 4 1,0 0,500 -16,5 47,3
25 Michał Galiczak 5 1,0 0,440 -2,0 15,3
26 Karol Golly 5 1,0 0,280 -10,0 27,2
5 kolejka rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP MP HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP MP HCP
1 Kornel Grzywocz 4 0,56 8,0 11,1   2 Wojciech Szewczyk 4,0 0,469 20,0 10,3
3 Katarzyna Kołaczko 3 0,656 14,5 13,7   6 DARIUSZ PIATEK 3,0 0,333 4,0 10,5
4 Władysław Pasławski 3 0,656 8,5 9,8   5 Michał Adamczewski 3,0 0,469 -1,0 32,9
7 Mirosław Wiśniewski 2,5 0,542 4,5 14,3   8 Wojciech Soja 2,5 0,500 -2,0 26,5
9 Mateusz Janiszewski 2,5 0,375 1,0 32,2   10 Paweł Szajner 2,0 0,594 0,0 16,1
11 Filip Białasiewicz 2 0,583 5,0 5,4   14 Tomasz Skowerski 2,0 0,469 -4,0 22,7
12 Wojciech Czempiel 2 0,563 -0,5 24,9   15 Michał Goli 2,0 0,438 5,0 15,4
13 Wojciech Chmielorz 2 0,531 -2,0 21,4   16 Bartosz Bednarczyk 2,0 0,438 -5,5 22,3
17 Adam Wojciechowski 1,5 0,469 2,5 19,3   18 Jakub Opoka 1,5 0,469 -8,0 22,6
19 Zbigniew Brzozowski 1,5 0,438 -0,5 28,7   20 Paweł Ślusarczyk 1,5 0,438 -1,5 20,4
BYE   24 Sławomir Łęski 1,0 0,469 -7,5 19,9
22 Jan Broniszewski 1 0,667 -3,0 20,9   25 Michał Galiczak 1,0 0,375 0,5 15,3
23 Mariusz Brzozowski 1 0,583 -12,0 47,3   26 Karol Golly 0,0 0,375 -14,5 27,2
4 kolejka rozwiń zwiń
GRUPA A
Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP MP HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP MP HCP
1 Władysław Pasławski 3 0,5 11,0 9,8 3&2 2 Kornel Grzywocz 3,0 0,500 5,5 11,1
3 Wojciech Szewczyk 3 0,4444 15,5 10,3 5&4 4 Mirosław Wiśniewski 2,5 0,250 9,0 14,3
5 Katarzyna Kołaczko 2 0,6111 8,0 13,7 7&6 7 Paweł Szajner 2,0 0,500 6,5 16,1
6 Wojciech Czempiel 2 0,5556 3,0 24,9 4&3 8 DARIUSZ PIATEK 2,0 0,333 0,5 10,5
9 Filip Białasiewicz 1,5 0,6667 5,0 5,4 3&2 11 Michał Goli 1,5 0,444 5,0 15,4
10 Adam Wojciechowski 1,5 0,5 3,5 19,3 2up 12 Wojciech Soja 1,5 0,389 -3,0 26,5
13 Mateusz Janiszewski 1,5 0,3333 -1,5 32,2 3&2 14 Mariusz Brzozowski 1,0 0,750 -9,5 47,3
15 Grzegorz Białasiewicz 1 0,7222 -8,5 23,3 wo 19 Bartosz Bednarczyk 1,0 0,444 -8,0 22,3
16 Jan Broniszewski 1 0,6667 -2,0 20,9 2up 20 Michał Adamczewski 1,0 0,389 -2,0 32,9
17 Wojciech Chmielorz 1 0,6111 -4,5 21,4 3&2 21 Michał Galiczak 1,0 0,333 3,0 15,3
18 Tomasz Skowerski 1 0,5 -6,0 22,7 3&1 22 Sławomir Łęski 1,0 0,333 -5,5 19,9
23 Zbigniew Brzozowski 0,5 0,5 1,0 28,7 2&1 24 Jakub Opoka 0,5 0,444 -9,5 22,6
25 Paweł Ślusarczyk 0,5 0,3333 -4,0 20,4 3&2 26 Karol Golly 0,0 0,389 -12,0 27,2
3 kolejka rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP MP HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT UŚP MP HCP
1 Władysław Pasławski 2 0,5 6,5 9,8   3 Katarzyna Kołaczko 2,0 0,375 12,5 13,7
2 Wojciech Szewczyk 2 0,375 13,0 10,3   4 Paweł Szajner 2,0 0,375 9,0 16,1
5 Kornel Grzywocz 2 0,375 5,0 11,1   6 Filip Białasiewicz 1,5 0,250 5,5 5,4
7 Mirosław Wiśniewski 1,5 0,25 2,5 14,3   8 Mariusz Brzozowski 1,0 1,000 -3,0 47,3
9 Grzegorz Białasiewicz 1 0,75 -8,0 23,3   13 DARIUSZ PIATEK 1,0 0,500 0,0 10,5
10 Wojciech Czempiel 1 0,625 1,0 24,9   14 Jan Broniszewski 1,0 0,500 0,0 20,9
11 Michał Adamczewski 1 0,625 -5,5 32,9   15 Bartosz Bednarczyk 1,0 0,500 -4,5 22,3
12 Adam Wojciechowski 1 0,5 3,5 19,3   16 Michał Goli 1,0 0,375 5,0 15,4
17 Tomasz Skowerski 0,5 0,625 -3,5 22,7   21 Zbigniew Brzozowski 0,5 0,500 -2,5 28,7
18 Wojciech Chmielorz 0,5 0,625 -4,5 21,4   22 Sławomir Łęski 0,5 0,500 -5,5 19,9
19 Jakub Opoka 0,5 0,625 -5,5 22,6   23 Mateusz Janiszewski 0,5 0,500 -5,5 32,2
20 Wojciech Soja 0,5 0,625 -6,5 26,5   24 Paweł Ślusarczyk 0,5 0,375 -0,5 20,4
25 Michał Galiczak 0,5 0,375 -2,5 15,3   26 Karol Golly 0,0 0,500 -5,5 27,2
2 kolejka rozwiń zwiń
Miejsce Imię i nazwisko PKT mp HCP wynik Miejsce Imię i nazwisko PKT mp HCP
1 Władysław Pasławski 1 6 9,8 1up 6 Adam Wojciechowski 1,0 4,0 19,1
2 Wojciech Szewczyk 1 4,5 10,3 9&8 7 Grzegorz Białasiewicz 1,0 0,5 23,8
3 Kornel Grzywocz 1 3,5 11,3 2&1 8 Wojciech Czempiel 1,0 2,5 25,7
4 Katarzyna Kołaczko 1 6,5 14,5 7&5 9 Michał Adamczewski 1,0 0,5 33,7
5 Paweł Szajner 1 5,5 16,1 4&3 10 Mariusz Brzozowski 1,0 0,5 47,3
11 Filip Białasiewicz 0,5 0 5,8 6&5 14 Sławomir Łęski 0,5 0,0 19,9
12 DARIUSZ PIATEK 0,5 0 10,6 A/S 15 Jan Broniszewski 0,5 0,0 20,9
13 Mirosław Wiśniewski 0,5 0 14,3 3&2 16 Zbigniew Brzozowski 0,5 0,0 28,7
17 Mateusz Janiszewski 0,5 0 36,1 6&5 18 Michał Goli 0,0 -0,5 14,7
19 Michał Galiczak 0 -2,5 16,4 2up 23 Tomasz Skowerski 0,0 -3,5 22,7
20 Paweł Ślusarczyk 0 -0,5 21 A/S 24 Jakub Opoka 0,0 -5,5 23,8
21 Wojciech Chmielorz 0 -4,5 21,4 A/S 25 Wojciech Soja 0,0 -6,5 26,8
22 Bartosz Bednarczyk 0 -6 22,3 2&1 26 Karol Golly 0,0 -4,0 28,9
1 Kolejka rozwiń zwiń
L.p. Imię i Nazwisko HCP WYNIK L.p. Imię i Nazwisko HCP
1 Wojciech Szewczyk 10,3 5&4 11 Wojciech Chmielorz 21,6
2 Władysław Pasławski 10,4 7&5 12 Bartosz Bednarczyk 22,1
3 Kornel Grzywocz 11,7 4&3 13 Tomasz Skowerski 22,7
4 Michał Goli 15,3 1up 14 Grzegorz Białasiewicz 23,4
5 Michał Galiczak 16,5 3&2 15 Wojciech Czempiel 25,2
6 Paweł Szajner 16,7 6&5 16 Jakub Opoka 25,2
7 Katarzyna Kołaczko 17,2 7&6 17 Wojciech Soja 26,6
8 Adam Wojciechowski 19,3 5&3 18 Karol Golly 29,5
9 Sławomir Łęski 20,8 A/S 19 Zbigniew Brzozowski 32,2
10 Paweł Ślusarczyk 21,3 1up 20 Michał Adamczewski 34
21 Mariusz Brzozowski 47,3 1up PAUZA