Finałowy turniej miesiąca maja Lexus Katowice i Gliwice Series został zakończony.
W rankingu miesiąca z wynikiem 58 uderzeń netto najlepszym zawodnikiem i zdobywcą Lexusa NX 450h+ został Mateusz "Dzik" Janiszewski. Na drugim miejsc podium uplasował się Mariusz Ozdoba z wynikiem 60 uderzeń. Trzecie miejsce zajął Mateusz Brol z wynikiem 63 uderzenia.
W kategoriach turniejowych najlepsi byli:
Brutto:
1. Jadwiga Fajer - 82 uderzenia
2. Mariusz Ozdoba - 84 uderzeń
3. Antonina Janiszewska - 87 uderzeń
Netto +5-15,0:
1. Władysław Pasławski
2. Kornel Grzywocz
3. Marek Gaik
Netto 15,1-30,0:
1. Adam Wojciechowski
2. Sylwester Sienkiewicz
3. Iwo Konopka
Netto 30,1-54:
1. Paulina Buk
2. Tomasz Rodziewicz
3. Mateusz Pałyga
Poznaj naszych sponsorów:
Lexus Gliwice - tutaj
Lexus Katowice - tutaj
Karty wyników najlepszych zawodników w rankingu:
Janiszewski, Mateusz | ||||||||||
L1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 35 |
L2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 |
L3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 42 |
L4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 |
LF1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 |
LF2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 46 |
SUMA | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 58 |
Ozdoba, Mariusz | ||||||||||
L1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 |
L2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 36 |
L3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 37 |
L4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 |
LF1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 39 |
LF2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 39 |
SUMA | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 60 |
Brol, Mateusz | ||||||||||
L1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 |
L2 | 5 | 3 | x | 4 | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
L3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 |
L4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 42 |
LF1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 44 |
LF2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 44 |
SUMA | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 63 |
Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych turniejach!