Zgłoszenie chęci uczestnictwa w reprezentacji klubowej w sezonie 2024
Turniej odbywa się w dniach 13-15 września na polu Royal Kraków G&CC
W związku ze zmianą terminu rozgrywania KMP Juniorów ranking prowadzony jest do dnia 25.08.2024.
RANKING NA DZIEŃ 21.08:
Nazwisko | Imię | Średnia | Zmiana | |
1 | Kuśmierska | Kinga | 69,32 | 0,00 |
2 | Machalica | Bruno | 72,61 | 0,00 |
3 | Pitsch | Nina | 73,01 | 0,00 |
4 | Bogusz | Marcin | 74,72 | 0,14 |
5 | Makarewicz | Alex | 76,28 | 0,00 |
6 | Dziadek | Matylda | 77,08 | 0,00 |
7 | Łoś | Radosław | 79,50 | 0,00 |
8 | Cudek | Tomasz | 79,61 | 0,50 |
9 | Gustaw | Michał | 79,79 | 0,00 |
10 | Tymoniewicz | Tymon | 80,15 | 0,00 |
11 | Stelmasiak | Emma | 80,25 | 0,00 |
12 | Tomala | Maja | 80,98 | 0,00 |
13 | Stelmasiak | Robin | 82,64 | 0,00 |
14 | Dianovs-Karašs | Stefans | 84,15 | -2,28 |
15 | Kupiec | Miłosz | 86,96 | 0,00 |
16 | Korchowiec | Maciej | 88,74 | 0,00 |
17 | Florczyk | Krzysztof | 90,03 | 0,00 |
* zawodnik nie spełnia wymagań z punktu 5.c i 5.d kryteriów
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 dni przed terminem zgłoszenia drużyn, zgodnego z regulaminem PZG!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TUTAJ
---
W sezonie 2023 Armada Golf Club zajął 1 i 3 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów.
W sezonie 2022 Armada Golf Club zajął 1 i 2 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów
W sezonie 2021 Armada Golf Club zajął 1 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów
W sezonie 2020 Armada Golf Club zajął 2 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów