Prezentujemy ranking do kadr na Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów
Turniej odbywa się w dniach 19-21 sierpnia na polu Tokary Golf
RANKING NA DZIEŃ 23.06:
Nazwisko | Imię | Średnia | |
1 | Bogusz | Marcin | 71,79 |
2 | Machalica | Bruno | 72,20 |
3 | Makarewicz | Alex | 73,22 |
4 | Powszuk | Maksym | 73,91 |
5 | Dziadek | Matylda | 76,10 |
6 | Łoś | Radosław | 80,93 |
7 | Tymoniewicz | Tymon | 81,67 |
8 | Stelmasiak | Robin | 82,20 |
9 | Korchowiec | Maciej | 82,20 |
10 | Cudek | Tomasz | 83,21 |
11 | Kupiec | Miłosz | 83,33 |
12 | Powszuk | Oliwia | 85,20 |
13 | Gustaw | Michał | 87,00 |
14 | Walicht | Hubert | 87,10 |
15 | Stelmasiak | Emma | 87,45 |
16 | Kempa | Krystian | 88,45 |
17 | Janiszewska | Antonina | 93,00 |
Przypominamy o obowiązkowym udziale zawodnika chcącego wziąć udział w KMPJ w Mistrzostwach Polski Juniorów.
* zawodnik nie spełnia wymagań z punktu 5.c i 5.d kryteriów
---
W sezonie 2023 Armada Golf Club zajął 1 i 3 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów.
W sezonie 2022 Armada Golf Club zajął 1 i 2 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów
W sezonie 2021 Armada Golf Club zajął 1 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów
W sezonie 2020 Armada Golf Club zajął 2 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów