Prezentujemy ranking do kadr na Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów
Turniej odbywa się w dniach 19-21 sierpnia na polu Tokary Golf
RANKING PO 3 RUNDZIE MP:
| Nazwisko | Imię | Średnia | Kadra | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogusz | Marcin | 72,83 | A |
| 2 | Dziadek | Matylda | 77,86 | A |
| 3 | Tymoniewicz | Tymon | 79,54 | A |
| 4 | Łoś | Radosław | 80,60 | A |
| 5 | Cudek | Tomasz | 82,00 | A |
| 6 | Stelmasiak | Robin | 82,12 | B |
| 7 | Kupiec | Miłosz | 82,50 | B |
| 8 | Tomala | Maja | 84,66 | B |
| 9 | Gustaw | Michał | 84,95 | B |
| 10 | Stelmasiak | Emma | 86,35 | B |
| 11 | Kempa | Krystian | 87,98 | |
| 12 | Walicht | Hubert | 88,40 |
---
W sezonie 2023 Armada Golf Club zajął 1 i 3 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów.
W sezonie 2022 Armada Golf Club zajął 1 i 2 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów
W sezonie 2021 Armada Golf Club zajął 1 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów
W sezonie 2020 Armada Golf Club zajął 2 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów