Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram wyjazdów na turnieje w sezonie 2025.
W tym roku planujemy zorganizowanie wyjazdów na dwa turnieje z cyklu 5 Stars Junior Cup - kwalifikacje na wyjazd otrzymają osoby najbardziej zaangażowane w treningi, starty w zawodach i życie klubu.
lp | Turniej | POLE | LICZBA MIEJSC | DATA WYJAZDU | DATA TURNIEJU |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJT Tokary | Tokary GC | 21 | 11.04.2025 | 12-13.04.2025 |
2 | SILESIA JUNIOR OPEN | Armada/Lipiny | własny zakres | brak | 26-27.04.2025 |
3 | Mistrzostwa Regionów | GP Mikołów | własny zakres | brak | 09-11.05.2005 |
4 | AJT Mazury | Mazury GC | 21 | 16.05.2025 | 17-18.05.2025 |
5 | Mistrzostwa Polski Match Play | Kraków Valley | 21 | 22.05.2025 | 23-25.05.2025 |
6 | 5 Stars Junior Cup | Karolinka | 7* | 30.05.2025 | 31.05-2.06.2025 |
7 | Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet | Black Water | 7* | 05.06.2025 | 6-8.06.2025 |
8 | AJT Śląski | Śląski KG | własny zakres | brak | 14-15.06.2025 |
9 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Black Water | 21 | 01.07.2025 | 1-3.07.2025 |
10 | AJT GRADI | Gradi GC | 21 | 06.07.2025 | 07-08.07.2025 |
11 | AJT LISIA | Lisia Polana | 21 | 14.07.2025 | 15-16.07.2025 |
12 | Klubowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn - dywizja 1 | Sobienie Królewskie | 7** | 16.07.2025 | 17-20.07.2025 |
13 | 5 Stars Junior Cup | Modry Las GC | 7* | 22.07.2025 | 23-25.07.2025 |
14 | Mistrzostwa Polski Juniorów | 19-25 | Modry Las GC | 21 | 03.08.2025 | 4-6.08.2025 |
15 | Klubowe Mistrzostwa Polski Kobiet | Śląski KG | 4** | brak | 8-10.08.2025 |
16 | Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików | Tokary GC | 12** | 18.08.2025 | 19-21.08.2025 |
17 | TBA | Sobienie Królewskie | TBA | TBA | 25-27.08.2025 |
18 | AJT Masters | Kalinowe Pola | 21 | 18.09.2025 | 19-21.09.2025 |
* Kwalifikacja na wyjazd po spełnieniu dodatkowych warunków
** Kwalifikacja do drużyny zgodnie z zasadami na stronie https://armadagolfclub.pl/klub/reprezentacje-klubowe